Soluciones digitales para organizar y hacer crecer tu negocio.
Dos versiones pensadas para distintas necesidades. Empezá gratis y pasá a Pro cuando quieras.
| Funcionalidad | Beta · Gratis | Pro · $10.000/mes |
|---|---|---|
| Inventario de productos | ✓ | ✓ |
| Registro de entradas y salidas | ✓ | ✓ |
| Alertas de stock bajo | ✓ | ✓ |
| Categorías personalizables | ✓ | ✓ |
| Cierre mensual archivado | ✓ | ✓ |
| Descarga en CSV | ✓ | ✓ |
| Precio de costo y venta Pro | – | ✓ |
| Margen automático Pro | – | ✓ |
| Historial de cambios de precio Pro | – | ✓ |
| Valor total del inventario Pro | – | ✓ |
| Ganancia potencial Pro | – | ✓ |
| Ranking de productos más vendidos Pro | – | ✓ |
| Reporte Excel completo (7 secciones) Pro | – | ✓ |
Para conocer la app y empezar a organizarte sin costo.
Para el comerciante que quiere control total de su negocio.
Escribime y en menos de 24 horas tenés la app funcionando.